请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:天语E2 | 天语R7
最新价格:139元|129元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT | TFT
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 167ppi
窄边框:7.81毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:27.83% | 17.23%
输入方式:T9传统键盘 | T9传统键盘
CPU频率:312MHz | 不支持或参数暂缺
RAM容量:32MB | 不支持或参数暂缺
ROM容量:32MB | 不支持或参数暂缺
存储扩展:MicroSD卡 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持32GB扩展
电池容量:800毫安 | 800毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/1.5A充电器
手机制式:单卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:否 | 不支持或参数暂缺
3G制式:电信2G(CDMA) | 移动TD-SCDMA 联通WCDMA 电信CDMA2000
后置摄像头:8万 | 30万
摄像头类型:单摄像头 | 单摄像头
闪光灯:不支持或参数暂缺 | LED补光灯
视频拍摄:不支持或参数暂缺 | 支持
颜色:黑色 金色 红色 | 红色 蓝色 金色 白色 黑色
手机尺寸:122.8×52.2×12.7 | 121.8×53×12.5毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:不支持或参数暂缺 | 91g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:单卡 SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:不支持或参数暂缺 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
本文为企业推广,本网站不做任何建议,仅提供参考,作为信息展示!
推荐阅读:辽宁热播
网友评论
请登录后进行评论|
0条评论
请文明发言,还可以输入140字
您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明